2010年のドラフト会議指名選手 | 高校野球新聞
2010年のドラフト会議指名選手一覧
|
オリックス・バファローズ |
1位 | 後藤駿太 | 外野手 | 前橋商 | 180cm | 75kg | 右左 | 7500万 | 700万 | #8 | 入団 |
2位 | 三ツ俣大樹 | 内野手 | 修徳高 | 177cm | 80kg | 右右 | 6000万 | 600万 | #30 | 入団 |
3位 | 宮崎祐樹 | 外野手 | セガサミー | 177cm | 82kg | 右右 | 6500万 | 1200万 | #24 | 入団 |
4位 | 塚原頌平 | 投手 | つくば秀英高 | 184cm | 80kg | 右左 | 4000万 | 500万 | #59 | 入団 |
5位 | 深江真澄 | 外野手 | 関西独立・明石 | 176cm | 75kg | 右左 | 500万 | 500万 | #68 | 入団 |
|
中日ドラゴンズ |
1位 | 大野雄大 | 投手 | 佛教大 | 182cm | 72kg | 左左 | 10000万 | 1500万 | #22 | 入団 |
2位 | 吉川大幾 | 内野手 | PL学園高 | 175cm | 70kg | 右右 | 6500万 | 720万 | #3 | 入団 |
3位 | 武藤祐太 | 投手 | ホンダ | 178cm | 85kg | 右右 | 6500万 | 1200万 | #25 | 入団 |
4位 | 森越祐人 | 内野手 | 名城大 | 178cm | 70kg | 右右 | 3300万 | 800万 | #54 | 入団 |
5位 | 関啓扶 | 投手 | 菰野高 | 177cm | 79kg | 右右 | 2700万 | 540万 | #62 | 入団 |
|
北海道日本ハムファイターズ |
1位 | 斎藤佑樹 | 投手 | 早大 | 176cm | 76kg | 右右 | 10000万 | 1500万 | #18 | 入団 |
2位 | 西川遥輝 | 外野手 | 智弁和歌山高 | 179cm | 73kg | 右左 | 6000万 | 600万 | #26 | 入団 |
3位 | 乾真大 | 投手 | 東洋大 | 176cm | 74kg | 左左 | 6500万 | 900万 | #16 | 入団 |
4位 | 榎下陽大 | 投手 | 九産大 | 178cm | 76kg | 右右 | 5000万 | 900万 | #35 | 入団 |
5位 | 谷口雄也 | 外野手 | 愛工大明電高 | 182cm | 80kg | 右左 | 2000万 | 480万 | #64 | 入団 |
6位 | 齊藤勝 | 投手 | セガサミー | 187cm | 81kg | 左左 | 3000万 | 800万 | #58 | 入団 |
|
千葉ロッテマリーンズ |
1位 | 伊志嶺翔大 | 外野手 | 東海大 | 179cm | 78kg | 右右 | 10000万 | 1500万 | #5 | 入団 |
2位 | 南昌輝 | 投手 | 立正大 | 182cm | 88kg | 右右 | 7000万 | 1500万 | #33 | 入団 |
3位 | 小林敦 | 投手 | 七十七銀行 | 178cm | 85kg | 右右 | 6000万 | 1500万 | #41 | 入団 |
4位 | 小池翔大 | 捕手 | 青学大 | 183cm | 86kg | 右右 | 5000万 | 1000万 | #24 | 入団 |
5位 | 江村直也 | 捕手 | 大阪桐蔭高 | 176cm | 83kg | 右右 | 2000万 | 600万 | #53 | 入団 |
6位 | 藤谷周平 | 投手 | 南カルフォルニア大 | 190cm | 77kg | 右右 | 万 | 540万 | #54 | 入団 |
育成1位 | 黒沢翔太 | 投手 | 城西国際大 | 181cm | 84kg | 右右 | 万 | 240万 | #121 | 入団 |
育成2位 | 山口祥吾 | 投手 | 立花学園 | 176cm | 70kg | 左左 | 万 | 240万 | #123 | 入団 |
育成3位 | 石田淳也 | 投手 | NOMOベースボール | 179cm | 82kg | 右右 | 万 | 240万 | #124 | 入団 |
|
埼玉西武ライオンズ |
1位 | 大石達也 | 投手 | 早大 | 185cm | 86kg | 右左 | 10000万 | 1500万 | #15 | 入団 |
2位 | 牧田和久 | 投手 | 日本通運 | 178cm | 78kg | 右両 | 7000万 | 1300万 | #35 | 入団 |
3位 | 秋山翔吾 | 外野手 | 八戸大 | 183cm | 83kg | 右左 | 5000万 | 1200万 | #55 | 入団 |
4位 | 前川恭兵 | 投手 | 阪南大高 | 187cm | 74kg | 右右 | 3000万 | 600万 | #69 | 入団 |
5位 | 林崎遼 | 内野手 | 東洋大 | 175cm | 75kg | 右右 | 3500万 | 1000万 | #00 | 入団 |
6位 | 熊代聖人 | 外野手 | 王子製紙 | 175cm | 72kg | 右右 | 3000万 | 800万 | #58 | 入団 |
|
広島東洋カープ |
1位 | 福井優也 | 投手 | 早大 | 178cm | 78kg | 右右 | 10000万 | 1500万 | #11 | 入団 |
2位 | 中村恭平 | 投手 | 富士大 | 186cm | 74kg | 左左 | 7000万 | 1000万 | #22 | 入団 |
3位 | 岩見優輝 | 投手 | 大阪ガス | 177cm | 77kg | 左左 | 6000万 | 1200万 | #28 | 入団 |
4位 | 金丸将也 | 投手 | 東海理化 | 187cm | 87kg | 左左 | 4000万 | 1000万 | #30 | 入団 |
5位 | 磯村嘉孝 | 捕手 | 中京大中京高 | 178cm | 82kg | 右右 | 3000万 | 480万 | #61 | 入団 |
6位 | 中崎翔太 | 投手 | 日南学園高 | 186cm | 90kg | 右右 | 2500万 | 450万 | #56 | 入団 |
7位 | 弦本悠希 | 投手 | 九州IL徳島 | 176cm | 76kg | 右右 | 1500万 | 450万 | #69 | 入団 |
育成1位 | 山野恭介 | 投手 | 明豊高 | 180cm | 82kg | 右右 | 万 | 250万 | #125 | 入団 |
育成2位 | 池ノ内亮介 | 投手 | 中京学院大 | 175cm | 75kg | 右右 | 万 | 300万 | #121 | 入団 |
|
東京ヤクルトスワローズ |
1位 | 山田哲人 | 内野手 | 履正社高 | 180cm | 73kg | 右右 | 7500万 | 720万 | #23 | 入団 |
2位 | 七條祐樹 | 投手 | 伯和ビクトリーズ | 180cm | 85kg | 右右 | 7000万 | 12000万 | #42 | 入団 |
3位 | 西田明央 | 捕手 | 北照高 | 178cm | 83kg | 右右 | 4000万 | 500万 | #30 | 入団 |
4位 | 又野知弥 | 投手 | 北照高 | 187cm | 83kg | 右右 | 4000万 | 500万 | #39 | 入団 |
5位 | 久古健太郎 | 投手 | 日本製紙石巻 | 180cm | 81kg | 左左 | 4000万 | 1000万 | #26 | 入団 |
6位 | 川崎成晃 | 外野手 | 熊本ゴールデンラークス | 182cm | 85kg | 右右 | 3000万 | 720万 | #64 | 入団 |
育成1位 | 北野洸貴 | 外野手 | 神奈川大 | 174cm | 69kg | 右左 | 万 | 300万 | #116 | 入団 |
育成2位 | 上野啓輔 | 投手 | 九州IL香川 | 193cm | 90kg | 右右 | 万 | 300万 | #118 | 入団 |
育成3位 | 佐藤貴規 | 外野手 | 仙台育英高 | 181cm | 78kg | 右左 | 万 | 300万 | #111 | 入団 |
|
東北楽天ゴールデンイーグルス |
1位 | 塩見貴洋 | 投手 | 八戸大 | 182cm | 77kg | 左左 | 10000万 | 1500万 | #11 | 入団 |
2位 | 美馬学 | 投手 | 東京ガス | 169cm | 74kg | 右左 | 7000万 | 1200万 | #31 | 入団 |
3位 | 阿部俊人 | 内野手 | 東北福祉大 | 180cm | 73kg | 右左 | 5500万 | 1200万 | #9 | 入団 |
4位 | 榎本葵 | 外野手 | 九州国際大付高 | 179cm | 78kg | 左左 | 3000万 | 600万 | #36 | 入団 |
5位 | 勧野甲輝 | 内野手 | PL学園高 | 181cm | 86kg | 右右 | 2000万 | 600万 | #60 | 入団 |
育成1位 | 加藤貴大 | 投手 | 北信越BC富山 | 179cm | 78kg | 右右 | 万 | 240万 | #122 | 入団 |
育成2位 | 木村謙吾 | 投手 | 仙台育英高 | 178cm | 88kg | 左左 | 万 | 240万 | #134 | 入団 |
育成3位 | 川口隼人 | 内野手 | 滋賀高島ベースボールC | 171cm | 70kg | 右左 | 万 | 240万 | #132 | 入団 |
|
横浜ベイスターズ |
1位 | 須田幸太 | 投手 | JFE東日本 | 175cm | 76kg | 右右 | 10000万 | 1500万 | #20 | 入団 |
2位 | 加賀美希昇 | 投手 | 法大 | 186cm | 88kg | 右右 | 8000万 | 1200万 | #21 | 入団 |
3位 | 荒波翔 | 外野手 | トヨタ自動車 | 178cm | 77kg | 右左 | 6000万 | 1200万 | #4 | 入団 |
4位 | 小林寛 | 投手 | 大院大 | 180cm | 83kg | 右右 | 4500万 | 1000万 | #12 | 入団 |
5位 | 大原慎司 | 投手 | TDK | 174cm | 66kg | 左左 | 4000万 | 1000万 | #41 | 入団 |
6位 | 福山博之 | 投手 | 大商大 | 174cm | 70kg | 右右 | 2000万 | 740万 | #45 | 入団 |
7位 | 大原淳也 | 内野手 | 九州IL香川 | 174cm | 77kg | 右右 | 800万 | 600万 | #51 | 入団 |
8位 | 鶴岡賢二郎 | 捕手 | 九州IL愛媛 | 177cm | 77kg | 右右 | 700万 | 500万 | #57 | 入団 |
育成1位 | 松下一郎 | 捕手 | 関西外大 | 172cm | 78kg | 右右 | 万 | 300万 | #116 | 入団 |
|
福岡ソフトバンクホークス |
1位 | 山下斐紹 | 捕手 | 習志野高 | 180cm | 78kg | 右左 | 8000万 | 800万 | #22 | 入団 |
2位 | 柳田悠岐 | 外野手 | 広島経済大 | 187cm | 89kg | 右左 | 7000万 | 1200万 | #44 | 入団 |
3位 | 南貴樹 | 投手 | 浦和学院高 | 197cm | 85kg | 右右 | 5000万 | 600万 | #59 | 入団 |
4位 | 星野大地 | 投手 | 岡山東商 | 180cm | 85kg | 右右 | 4000万 | 500万 | #56 | 入団 |
5位 | 坂田将人 | 投手 | 祐誠高 | 174cm | 65kg | 左左 | 3500万 | 500万 | #67 | 入団 |
育成1位 | 安田圭佑 | 外野手 | 九州IL高知 | 176cm | 75kg | 左左 | 万 | 400万 | #121 | 入団 |
育成2位 | 中原大樹 | 内野手 | 鹿児島城西高 | 185cm | 95kg | 右右 | 万 | 270万 | #126 | 入団 |
育成3位 | 伊藤大智郎 | 投手 | 誉高 | 175cm | 65kg | 右右 | 万 | 270万 | #127 | 入団 |
育成4位 | 千賀滉大 | 投手 | 蒲郡高 | 183cm | 75kg | 右左 | 万 | 270万 | #128 | 入団 |
育成5位 | 牧原大成 | 内野手 | 城北高 | 173cm | 68kg | 右左 | 万 | 270万 | #129 | 入団 |
育成6位 | 甲斐拓也 | 捕手 | 楊志館 | 168cm | 74kg | 右右 | 万 | 270万 | #130 | 入団 |
|
読売ジャイアンツ |
1位 | 澤村拓一 | 投手 | 中大 | 183cm | 90kg | 右右 | 10000万 | 1500万 | #15 | 入団 |
2位 | 宮國椋丞 | 投手 | 糸満高 | 184cm | 73kg | 右右 | 6000万 | 600万 | #30 | 入団 |
3位 | 田中太一 | 投手 | 大分工 | 179cm | 77kg | 右右 | 5000万 | 540万 | #68 | 入団 |
4位 | 小山雄輝 | 投手 | 天理大 | 187cm | 77kg | 右右 | 4500万 | 720万 | #94 | 入団 |
育成1位 | 和田凌太 | 内野手 | 広島工 | 180cm | 71kg | 右両 | 0万 | 240万 | #010 | 入団 |
育成2位 | 岸敬祐 | 投手 | 四国九州IL愛媛 | 180cm | 75kg | 左左 | 0万 | 240万 | #017 | 入団 |
育成3位 | 福泉敬大 | 投手 | 関西独立・神戸 | 184cm | 85kg | 右右 | 0万 | 240万 | #019 | 入団 |
育成4位 | 荻野貴幸 | 内野手 | 愛工大 | 176cm | 65kg | 右左 | 0万 | 240万 | #004 | 入団 |
育成5位 | 財前貴男 | 内野手 | エイデン愛工大OBBLITZ | 176cm | 70kg | 右左 | 0万 | 240万 | #003 | 入団 |
育成6位 | 成瀬功亮 | 投手 | 旭川実高 | 182cm | 78kg | 右右 | 0万 | 240万 | #020 | 入団 |
育成7位 | 川口寛人 | 内野手 | 西多摩クラブ | 168cm | 71kg | 右右 | 0万 | 240万 | #006 | 入団 |
育成8位 | 丸毛謙一 | 内野手 | 大経大 | 183cm | 78kg | 右右 | 0万 | 240万 | #005 | 入団 |
|
阪神タイガース |
1位 | 榎田大樹 | 投手 | 東京ガス | 179cm | 83kg | 左左 | 10000万 | 1500万 | #13 | 入団 |
2位 | 一二三慎太 | 投手 | 東海大相模高 | 184cm | 86kg | 右右 | 6000万 | 800万 | #36 | 入団 |
3位 | 中谷将大 | 捕手 | 福岡工大城東高 | 184cm | 85kg | 右右 | 5000万 | 600万 | #60 | 入団 |
4位 | 岩本輝 | 投手 | 南陽工 | 180cm | 82kg | 右左 | 4000万 | 600万 | #59 | 入団 |
5位 | 荒木郁也 | 内野手 | 明大 | 180cm | 75kg | 右左 | 4000万 | 600万 | #58 | 入団 |
育成1位 | 阪口哲也 | 内野手 | 市和歌山高 | 180cm | 77kg | 右左 | 0万 | 300万 | #122 | 入団 |
育成2位 | 島本浩也 | 投手 | 福知山成美高 | 176cm | 63kg | 左左 | 0万 | 300万 | #126 | 入団 |
育成3位 | 穴田真規 | 内野手 | 箕面東高 | 180cm | 78kg | 右右 | 0万 | 300万 | #127 | 入団 |