2011年のドラフト会議指名選手 | 高校野球新聞
2011年のドラフト会議指名選手一覧
|
オリックス・バファローズ |
1位 | 安達了一 | 内野手 | 東芝 | 178cm | 75kg | 右右 | 10000万 | 450万 | #3 | 入団 |
2位 | 縞田拓弥 | 内野手 | JR東日本 | 178cm | 76kg | 右右 | 7000万 | 1200万 | #33 | 入団 |
3位 | 佐藤達也 | 投手 | ホンダ | 178cm | 73kg | 右右 | 6000万 | 1200万 | #25 | 入団 |
4位 | 海田智行 | 投手 | 日本生命 | 178cm | 78kg | 左左 | 5000万 | 1200万 | #47 | 入団 |
5位 | 庄司龍二 | 捕手 | ジェイプロジェクト | 176cm | 81kg | 右右 | 3500万 | 800万 | #49 | 入団 |
6位 | 堤裕貴 | 内野手 | 龍谷 | 171cm | 70kg | 右左 | 2500万 | 500万 | #62 | 入団 |
7位 | 小島脩平 | 内野手 | 住友金属鹿島 | 177cm | 75kg | 右左 | 3500万 | 800万 | #38 | 入団 |
8位 | 川端崇義 | 外野手 | JR東日本 | 176cm | 80kg | 右右 | 2000万 | 800万 | #46 | 入団 |
育成1位 | 稲倉大輝 | 外野手 | 国府 | 180cm | 86kg | 右右 | 300万 | 240万 | #118 | 入団 |
育成2位 | 柿原翔樹 | 内野手 | 鎮西 | 175cm | 75kg | 右右 | 300万 | 240万 | #119 | 入団 |
|
中日ドラゴンズ |
1位 | 高橋周平 | 遊撃手 | 東海大甲府 | 185cm | 83kg | 右左 | 10000万 | 1200万 | #31 | 入団 |
2位 | 西川健太郎 | 投手 | 星陵 | 184cm | 74kg | 右右 | 6000万 | 660万 | #32 | 入団 |
3位 | 田島慎二 | 投手 | 東海学園大 | 179cm | 72kg | 右右 | 5000万 | 1000万 | #45 | 入団 |
4位 | 辻孟彦 | 投手 | 日体大 | 182cm | 86kg | 右右 | 4500万 | 1200万 | #35 | 入団 |
5位 | 川崎貴弘 | 投手 | 津東 | 186cm | 77kg | 右右 | 2700万 | 540万 | #51 | 入団 |
6位 | 宋相勲 | 投手 | 福井工大福井 | 190cm | 93kg | 右右 | 1500万 | 500万 | #60 | 入団 |
|
北海道日本ハムファイターズ |
1位 | 菅野智之 | 投手 | 東海大 | 185cm | 86kg | 右右 | 万 | 万 | # | 拒否 |
2位 | 松本剛 | 内野手 | 帝京 | 180cm | 75kg | 右右 | 6000万 | 600万 | #12 | 入団 |
3位 | 石川慎吾 | 外野手 | 東大阪大柏原 | 178cm | 72kg | 右右 | 4000万 | 550万 | #54 | 入団 |
4位 | 近藤健介 | 捕手 | 横浜 | 172cm | 78kg | 右左 | 3000万 | 500万 | #54 | 入団 |
5位 | 森内寿春 | 投手 | JR東日本東北 | 178cm | 80kg | 右右 | 4500万 | 1000万 | #47 | 入団 |
6位 | 上沢直之 | 投手 | 専大松戸 | 187cm | 86kg | 右右 | 2000万 | 480万 | #63 | 入団 |
7位 | 大嶋匠 | 捕手 | 早大ソフトボール部 | 180cm | 95kg | 右左 | 800万 | 500万 | #66 | 入団 |
|
千葉ロッテマリーンズ |
1位 | 藤岡貴裕 | 投手 | 東洋大 | 183cm | 85kg | 左左 | 10000万 | 1500万 | #18 | 入団 |
2位 | 中後悠平 | 投手 | 近大 | 182cm | 77kg | 左左 | 8000万 | 1500万 | #16 | 入団 |
3位 | 鈴木大地 | 内野手 | 東洋大 | 176cm | 74kg | 右左 | 7000万 | 1300万 | #35 | 入団 |
4位 | 益田直也 | 投手 | 関西国際大 | 175cm | 70kg | 右右 | 6000万 | 1200万 | #52 | 入団 |
|
埼玉西武ライオンズ |
1位 | 十亀剣 | 投手 | JR東日本 | 183cm | 80kg | 右右 | 10000万 | 1500万 | #21 | 入団 |
2位 | 小石博孝 | 投手 | NTT東日本 | 177cm | 85kg | 左左 | 7000万 | 1300万 | #29 | 入団 |
3位 | 駒月仁人 | 捕手 | 塔南 | 176cm | 85kg | 右右 | 4500万 | 600万 | #62 | 入団 |
4位 | 永江恭平 | 内野手 | 海星 | 173cm | 75kg | 右左 | 4000万 | 600万 | #59 | 入団 |
5位 | 田代将太郎 | 外野手 | 八戸大 | 177cm | 72kg | 左左 | 3000万 | 800万 | #61 | 入団 |
育成1位 | 藤澤亨明 | 捕手 | 松本大 | 178cm | 80kg | 右左 | 300万 | 300万 | #122 | 入団 |
|
広島東洋カープ |
1位 | 野村祐輔 | 投手 | 明大 | 177cm | 72kg | 右右 | 10000万 | 1500万 | #19 | 入団 |
2位 | 菊池涼介 | 内野手 | 中京学院大 | 166cm | 61kg | 右右 | 7000万 | 1000万 | #33 | 入団 |
3位 | 戸田隆矢 | 投手 | 樟南 | 180cm | 69kg | 左左 | 4000万 | 480万 | #53 | 入団 |
4位 | 土生翔平 | 外野手 | 早大 | 180cm | 76kg | 右左 | 5000万 | 1000万 | #43 | 入団 |
育成1位 | 富永一 | 投手 | 四国IL徳島 | 179cm | 80kg | 右右 | 300万 | 300万 | #123 | 入団 |
育成2位 | 中村真崇 | 外野手 | 四国IL香川 | 183cm | 87kg | 右右 | 300万 | 300万 | #127 | 入団 |
育成3位 | 塚田晃平 | 投手 | 早大 | 192cm | 89kg | 右右 | 300万 | 300万 | #129 | 入団 |
育成4位 | 三家和真 | 外野手 | 市和歌山 | 180cm | 76kg | 右両 | 250万 | 250万 | #130 | 入団 |
|
東京ヤクルトスワローズ |
1位 | 川上竜平 | 外野手 | 光星学院 | 181cm | 80kg | 右右 | 7500万 | 720万 | #36 | 入団 |
2位 | 木谷良平 | 投手 | 日本文理大 | 180cm | 85kg | 右右 | 6500万 | 1200万 | #16 | 入団 |
3位 | 比屋根渉 | 外野手 | 日本製紙石巻 | 180cm | 73kg | 右右 | 5500万 | 1000万 | #0 | 入団 |
4位 | 太田裕哉 | 投手 | 日本製紙石巻 | 175cm | 73kg | 左左 | 5000万 | 1000万 | #13 | 入団 |
5位 | 中根佑二 | 投手 | 東北福祉大 | 181cm | 78kg | 右右 | 3000万 | 800万 | #38 | 入団 |
6位 | 古野正人 | 投手 | 三菱重工神戸 | 182cm | 81kg | 右右 | 3500万 | 800万 | #40 | 入団 |
育成1位 | 徳山武陽 | 投手 | 立命館大 | 185cm | 83kg | 右両 | 300万 | 240万 | #115 | 入団 |
育成2位 | 金伏ウーゴ | 投手 | 白鴎大 | 180cm | 71kg | 左左 | 300万 | 240万 | #119 | 入団 |
|
東北楽天ゴールデンイーグルス |
1位 | 武藤好貴 | 投手 | JR北海道 | 177cm | 70kg | 右右 | 9000万 | 1500万 | #34 | 入団 |
2位 | 釜田佳直 | 投手 | 金沢 | 178cm | 77kg | 右両 | 5000万 | 600万 | #21 | 入団 |
3位 | 三好匠 | 投手 | 九州国際大付 | 173cm | 75kg | 右右 | 4000万 | 600万 | #2 | 入団 |
4位 | 岡島豪郎 | 捕手 | 白鴎大 | 178cm | 85kg | 右左 | 4000万 | 800万 | #27 | 入団 |
5位 | 北川倫太郎 | 外野手 | 明徳義塾 | 185cm | 82kg | 右左 | 3000万 | 600万 | #63 | 入団 |
6位 | 島内宏明 | 外野手 | 明大 | 180cm | 78kg | 左左 | 3000万 | 800万 | #35 | 入団 |
育成1位 | 神保貴宏 | 外野手 | トランシス | 174cm | 76kg | 右右 | 200万 | 240万 | #133 | 入団 |
|
横浜ベイスターズ |
1位 | 北方悠誠 | 投手 | 唐津商 | 178cm | 73kg | 右右 | 8000万 | 720万 | #28 | 入団 |
2位 | 高城俊人 | 捕手 | 九州国際大付 | 176cm | 79kg | 右右 | 7000万 | 650万 | #32 | 入団 |
3位 | 渡辺雄貴 | 内野手 | 関西 | 180cm | 74kg | 右右 | 4000万 | 540万 | #44 | 入団 |
4位 | 桑原将志 | 内野手 | 福知山成美 | 173cm | 68kg | 右右 | 3500万 | 540万 | #37 | 入団 |
5位 | 乙坂智 | 外野手 | 横浜 | 183cm | 76kg | 右左 | 2000万 | 480万 | #33 | 入団 |
6位 | 佐村トラヴィス幹久 | 投手 | 浦添商 | 191cm | 79kg | 右右 | 2000万 | 480万 | #68 | 入団 |
7位 | 松井飛雄馬 | 内野手 | 三菱重工広島 | 180cm | 85kg | 右右 | 3000万 | 600万 | #40 | 入団 |
8位 | 古村徹 | 投手 | 茅ヶ崎西浜 | 177cm | 76kg | 左左 | 1500万 | 450万 | #64 | 入団 |
9位 | 伊藤拓郎 | 投手 | 帝京 | 185cm | 82kg | 右右 | 1500万 | 450万 | #67 | 入団 |
育成1位 | 冨田康祐 | 投手 | 四国IL香川 | 186cm | 88kg | 右右 | 300万 | 360万 | #111 | 入団 |
育成2位 | 西森将司 | 捕手 | 四国IL香川 | 181cm | 76kg | 右右 | 300万 | 360万 | #112 | 入団 |
|
福岡ソフトバンクホークス |
1位 | 武田翔太 | 投手 | 宮崎日大 | 187cm | 84kg | 右右 | 8000万 | 800万 | #30 | 入団 |
2位 | 吉本祥二 | 投手 | 足立学園 | 186cm | 75kg | 右右 | 6000万 | 700万 | #33 | 入団 |
3位 | 塚田正義 | 内野手 | 白鴎大 | 172cm | 69kg | 右右 | 5500万 | 1200万 | #32 | 入団 |
4位 | 白根尚貴 | 内野手 | 開星 | 185cm | 96kg | 右右 | 4000万 | 500万 | #55 | 入団 |
5位 | 嘉弥真新也 | 投手 | JX-ENEOS | 170cm | 59kg | 左左 | 3000万 | 1000万 | #57 | 入団 |
育成1位 | 釜元豪 | 外野手 | 西陵 | 180cm | 80kg | 右左 | 300万 | 270万 | #122 | 入団 |
育成2位 | 亀沢恭平 | 内野手 | 四国IL香川 | 174cm | 73kg | 右左 | 300万 | 400万 | #124 | 入団 |
育成3位 | 三浦翔太 | 投手 | 岩手大 | 177cm | 67kg | 右右 | 300万 | 400万 | #134 | 入団 |
育成4位 | 清水貴之 | 投手 | BC群馬 | 176cm | 75kg | 左左 | 300万 | 400万 | #135 | 入団 |
育成5位 | 新崎慎弥 | 内野手 | 日本文理大 | 171cm | 73kg | 右左 | 300万 | 400万 | #136 | 入団 |
育成6位 | 笹沼明広 | 捕手 | オール足利クラブ | 183cm | 76kg | 右右 | 300万 | 400万 | #137 | 入団 |
育成7位 | 飯田一弥 | 捕手 | 四国IL高知 | 182cm | 83kg | 右右 | 300万 | 400万 | #139 | 入団 |
|
読売ジャイアンツ |
1位 | 松本竜也 | 投手 | 英明 | 193cm | 78kg | 左左 | 7000万 | 720万 | #41 | 入団 |
2位 | 今村信貴 | 投手 | 太成学院大高 | 180cm | 73kg | 左左 | 6000万 | 600万 | #65 | 入団 |
3位 | 一岡竜司 | 投手 | 沖データコンピュータ教育学院 | 179cm | 70kg | 右右 | 5500万 | 1000万 | #46 | 入団 |
4位 | 高木京介 | 投手 | 国学院大 | 183cm | 79kg | 左左 | 5000万 | 800万 | #57 | 入団 |
5位 | 高橋洸 | 投手 | 日本文理 | 183cm | 75kg | 右右 | 2500万 | 540万 | #67 | 入団 |
6位 | 江柄子裕樹 | 投手 | 東芝 | 183cm | 78kg | 右右 | 4500万 | 1000万 | #62 | 入団 |
7位 | 田原誠次 | 投手 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 178cm | 65kg | 右左 | 3000万 | 700万 | #63 | 入団 |
育成1位 | 森和樹 | 投手 | 市立柏 | 185cm | 92kg | 右右 | 200万 | 240万 | #015 | 入団 |
育成2位 | 土田瑞樹 | 投手 | 四国IL愛媛 | 181cm | 78kg | 右右 | 100万 | 240万 | #018 | 入団 |
育成3位 | 柴田章吾 | 投手 | 明大 | 175cm | 70kg | 左左 | 100万 | 240万 | #019 | 入団 |
育成4位 | 芳川庸 | 捕手 | 洛北 | 182cm | 104kg | 右右 | 100万 | 240万 | #006 | 入団 |
育成5位 | 雨宮敬 | 投手 | BC新潟 | 174cm | 83kg | 右右 | 100万 | 240万 | #021 | 入団 |
育成6位 | 渡辺貴洋 | 投手 | BC新潟 | 172cm | 65kg | 左左 | 100万 | 240万 | #022 | 入団 |
|
阪神タイガース |
1位 | 伊藤隼太 | 外野手 | 慶大 | 178cm | 84kg | 右左 | 10000万 | 1500万 | #51 | 入団 |
2位 | 歳内宏明 | 投手 | 聖光学院 | 182cm | 82kg | 右右 | 6000万 | 720万 | #26 | 入団 |
3位 | 西田直斗 | 内野手 | 大阪桐蔭 | 183cm | 75kg | 右左 | 5000万 | 600万 | #33 | 入団 |
4位 | 伊藤和雄 | 投手 | 東京国際大 | 184cm | 82kg | 右右 | 4000万 | 800万 | #17 | 入団 |
5位 | 松田遼馬 | 投手 | 波佐見 | 183cm | 85kg | 右右 | 3000万 | 520万 | #56 | 入団 |
育成1位 | 広神聖哉 | 捕手 | BC群馬 | 173cm | 75kg | 右左 | 200万 | 300万 | #128 | 入団 |